Přejít na obsah
PSK
praktická střelba z krátké zbraněZávod proběhl

Armorex Luvo střelecký den

Datum
sobota 6. června 2026
Začátek
09:00
Místo
Střelnice Poříčany
Startovné
250 Kč (členové klubu 150 Kč)
Kategorie
  • Jednotlivci 3S
  • Jednotlivci 3S+PCC
  • Mimo soutěž

Výsledky

Jednotlivci 3Szveřejněno 16. 9. 2026

Poř.JménoKlubStage 1 - časStage 1 - %Stage 2 - časStage 2 - %Stage 3 - časStage 3 - %Stage 4 - časStage 4 - %Celkově - časCelkově - %
1Vláďa BurešKapslovna48,3992,44 %36,4695,58 %38,00100,00 %288,02100,00 %
2Slávek NovotnýKapslovna49,0391,23 %35,9396,99 %43,0088,37 %276,6096,03 %
3Milan PlevaPSK Union Praha44,73100,00 %37,9991,73 %45,0084,44 %276,1895,89 %
4Soňa KrejcárkováSSK Přezletice71,1362,88 %34,85100,00 %42,0090,48 %253,3687,97 %
5Jaroslav KrejcárekSSK Přezletice55,8480,10 %37,4593,06 %53,0071,70 %244,8685,01 %
6Marek PavelKapslovna50,8887,91 %40,0886,95 %60,0063,33 %238,2082,70 %
7Tomáš OpršalPSK Union Praha60,7873,59 %48,6871,59 %57,0066,67 %211,8573,55 %
8Kryštof KulkaZET58,3576,66 %43,7179,73 %70,0054,29 %210,6773,15 %
9Vít PernicaSSK Přezletice57,1478,28 %50,9568,40 %74,0051,35 %198,0368,76 %
10Miška HomolkováKapslovna69,5864,29 %47,5973,23 %70,0054,29 %191,8066,59 %
11Pavel KalašSSK Přezletice67,0366,73 %47,6973,08 %75,0050,67 %190,4766,13 %
12Maruška LuxíkováLUVO77,2757,89 %96,3436,17 %70,0054,29 %148,3551,51 %
13Martina HavlíčkováZET100,4844,52 %80,2543,43 %125,0030,40 %118,3441,09 %
14Sára KulkováPSK Union Praha98,2245,54 %202,1017,24 %115,0033,04 %95,8333,27 %

Jednotlivci 3S+PCCzveřejněno 16. 9. 2026

Poř.JménoKlubStage 1 - časStage 1 - %Stage 2 - časStage 2 - %Stage 3 - časStage 3 - %Stage 4 - časStage 4 - %Celkově - časCelkově - %
1Daniel MíšekPSK Union Praha42,4296,39 %28,4988,38 %37,0094,59 %36,4669,94 %349,31100,00 %
2Michal ManolevskiPSK Union Praha43,3294,39 %25,4698,90 %37,0094,59 %44,2257,67 %345,5598,92 %
3Martin Crhaňsoukr.53,1976,88 %25,18100,00 %48,0072,92 %32,5678,32 %328,1193,93 %
4Jan MerunkaDynamic SC40,89100,00 %39,2064,23 %38,0092,11 %39,1865,08 %321,4292,02 %
5Jan ZedníkPSK Union Praha51,0680,08 %43,9557,29 %38,0092,11 %28,6589,01 %318,4991,18 %
6Jan Zejšeksoukr.44,8991,09 %35,5970,75 %51,0068,63 %31,2881,52 %311,9989,32 %
7Lukáš Vaceksoukr.41,7997,85 %48,1052,35 %43,0081,40 %32,4778,53 %310,1388,78 %
8Karel HanušOOP Český Brod46,0888,74 %36,6368,74 %57,0061,40 %32,4278,66 %297,5485,18 %
9Vladimír VacekPSK Union Praha45,4789,93 %47,3853,14 %41,0085,37 %37,3168,35 %296,7884,96 %
10Jiří RudaPSK Union Praha46,7587,47 %32,6777,07 %51,0068,63 %48,2852,82 %285,9881,87 %
11Michal Tekelsoukr.48,0385,13 %38,7065,06 %47,0074,47 %44,9056,79 %281,4680,58 %
12Petr PodstavkaKapslovna50,0781,67 %35,5770,79 %60,0058,33 %36,5569,77 %280,5680,32 %
13David RyšavýPSK Union Praha51,2079,86 %42,0159,94 %46,0076,09 %42,4460,08 %275,9779,01 %
14Bára ChalupováKapslovna59,5368,69 %39,9463,04 %46,0076,09 %39,0365,33 %273,1578,20 %
15Philip SvobodaPSK Union Praha55,7173,40 %36,7768,48 %60,0058,33 %35,1472,57 %272,7878,09 %
16Markéta KřížováPSK Union Praha59,2269,05 %32,8976,56 %43,0081,40 %65,9638,66 %265,6676,05 %
17Petr GazdaPSK Union Praha50,2881,32 %38,1765,97 %46,0076,09 %60,7641,97 %265,3575,96 %
18Lasák ŠtěpánZET50,5580,89 %47,1953,36 %80,0043,75 %32,6678,08 %256,0873,31 %
19Matěj ProkopSC Tábor70,2358,22 %66,6637,77 %83,0042,17 %25,50100,00 %238,1768,18 %
20Pecháček RadimPSK Union Praha67,6360,46 %44,7156,32 %64,0054,69 %42,4960,01 %231,4866,27 %
21Pavel StrejčekSKK Krhanice62,1765,77 %59,3242,45 %51,0068,63 %48,6452,43 %229,2765,64 %
22Jakub Zejšeksoukr.53,3876,60 %50,1150,25 %93,0037,63 %41,4561,52 %226,0164,70 %
23Matyáš KřížPSK Union Praha51,5379,35 %46,8853,71 %104,0033,65 %44,7157,03 %223,7564,06 %
24Jan GollPSK Union Praha53,5976,30 %46,1954,51 %100,0035,00 %46,4054,96 %220,7763,20 %
25Luboš MarekPSK Union Praha42,2096,90 %46,0054,74 %75,0046,67 %129,0019,77 %218,0762,43 %
26Emil LehkýPSK Union Praha56,6972,13 %58,7542,86 %82,0042,68 %60,4342,20 %199,8757,22 %
27Jiří Kosztysoukr.62,8865,03 %55,4545,41 %88,0039,77 %53,1148,01 %198,2356,75 %
28Pavel VolejníkPSK Union Praha64,3063,59 %62,0740,57 %89,0039,33 %56,1145,45 %188,9354,09 %
29Míša Forinovásoukr.56,9971,75 %57,5343,77 %91,0038,46 %77,4132,94 %186,9253,51 %
30Miloš LandaSKK Krhanice74,0855,20 %57,1644,05 %103,0033,98 %48,1153,00 %186,2353,31 %
31Tomáš NárovecDynamic SC66,7261,29 %56,1844,82 %101,0034,65 %56,7844,91 %185,6753,15 %
32Ondřej Smetanasoukr.70,3158,16 %74,2433,92 %112,0031,25 %43,4858,65 %181,9752,09 %
33Maty MerunkaDynamic SC97,2542,05 %84,7329,72 %50,0070,00 %65,4238,98 %180,7451,74 %
34Hana Novákovásoukr.76,8653,20 %65,6138,38 %89,0039,33 %66,2838,47 %169,3848,49 %
35Monika FazekašováPSK Union Praha78,0252,41 %70,6135,66 %100,0035,00 %125,6620,29 %143,3641,04 %
36Martina Valáškovásoukr.87,3746,80 %79,5031,67 %115,0030,43 %85,1629,94 %138,8539,75 %
37Tomáš VopálenskýZET97,1842,08 %71,1635,39 %96,0036,46 %117,0021,79 %135,7138,85 %
38Adam Znamínkosoukr.91,6844,60 %92,8927,11 %107,0032,71 %104,4624,41 %128,8336,88 %
39Jaroslav Znamínkosoukr.97,5541,92 %138,6118,17 %120,0029,17 %314,368,11 %97,3627,87 %

Mimo soutěžzveřejněno 16. 9. 2026

Poř.JménoKlubStage 1 - časStage 1 - %Stage 2 - časStage 2 - %Stage 3 - časStage 3 - %Stage 4 - časStage 4 - %Celkově - časCelkově - %
1Vojtěch BouberleSKK Krhanice45,6189,65 %38,4065,57 %35,00100,00 %49,2651,77 %306,9987,88 %
2Jakub KrajčovičHTR50,2681,36 %48,3752,06 %82,0042,68 %40,3163,26 %239,3668,52 %
3Jiří ČížekPSK Union Praha64,9063,00 %46,6853,94 %90,0038,89 %37,0768,79 %224,6264,31 %
4Jakub Bradáčsoukr.58,4170,01 %48,2852,15 %91,0038,46 %49,3551,67 %212,2960,77 %

střelci PSK Union Praha

Popis závodu

praktická střelba z krátké zbraně a PCC karabiny